D643H气动硬密封蝶阀

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:
公司名称:上海申银泵阀制造有限公司
  地:上海嘉定
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

D643H气动硬密封蝶阀

产品详细信息

D643H气动硬密封蝶阀


主要外形连接尺寸

公称通径(DN)

主要尺寸 法兰尺寸和螺栓规格
0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
L H1 H D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
50 108 350 112 140 110 4-14 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112 370 115 160 130 4-14 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114 380 120 190 150 4-18 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127 420 138 210 170 4-18 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140 460 164 240 200 8-18 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
150 140 555 175 265 250 8-18 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 760 200 320 280 8-18 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165 830 243 375 335 12-18 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 895 250 440 395 12-22 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190 950 280 490 445 12-22 505 460 16-22 520 470 12-26 555 490 16-33
400 216 1190 305 540 495 16-22 565 515 16-26 580 525 16-26 620 550 16-36
450 222 1255 350 595 550 16-22 615 565 20-26 640 585 16-30 670 600 20-36
500 229 1305 380 645 600 20-22 670 620 20-26 715 650 20-30 730 660 20-36
600 267 1340 445 755 705 20-26 780 725 20-30 840 770 20-33 845 770 20-39
700 292 1520 480 860 810 24-26 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318 1710 530 975 920 24-30 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 330 1810 580 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 410 1960 650 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 470 2250 760 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56


在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
1