美标、日标闸阀
产品简介
法兰连接钢制闸阀适用于ANSI Class150~2500、PN2.0~42.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
产品详细信息
美标、日标闸阀
结构特点
①产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
用 途
法兰连接钢制闸阀适用于ANSI Class150~2500、PN2.0~42.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
驱动方式 手动、伞齿轮传动及电动。
标准规范
设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 压力-温度等级 | 试验与检验 |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5、 GB9112~9131、 SH3406、 JIS B2212、 JIS B2214 |
ANSI B16.34 | API598 |
主要零件材料及适用情况
主 要 零 件 材 料 |
阀体、阀盖、闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) |
CF3 (304L) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M (316) | |
密封面 | Cr13 或硬质合金 |
本体(W)或硬质合金(Y) | ||||||
阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) |
00Cr19Ni11 (304L) |
1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | ||
填 料 | 柔性石墨 | |||||||
垫 片 | 不锈钢缠绕垫片 | |||||||
适用 工况 |
适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 |
硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性 介质 |
醋酸等腐蚀性介质 | |||
适用温度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
主要尺寸及重量
公斤级或 公称压力 |
公称通径 DN |
尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
d | L | L J ① | D | D 1 | D 2 | b | Z-φd | W | H 开 | ||||||||
mm | in | Z A 40 | Z A 540 | Z A 940 | Z A 40 | Z A 540 | Z A 940 | ||||||||||
Class150 PN2.0MPa |
25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
Class300 PN5.0MPa |
25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 | |
Class600 PN10.0MPa |
25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 | |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 | |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 | |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 | |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 | |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 | |
JIS 10K | 25 | - | 25 | 127 | - | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-19 | 100 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | - | 32 | 140 | - | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-19 | 120 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | - | 40 | 165 | - | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-19 | 140 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | - | 50 | 178 | - | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 160 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | - | 65 | 190 | - | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 180 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | - | 80 | 203 | - | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | - | 100 | 229 | - | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 220 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | - | 125 | 254 | - | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-23 | 220 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | - | 150 | 267 | - | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 240 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | - | 200 | 292 | - | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 280 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | - | 250 | 330 | - | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-25 | 320 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | - | 300 | 356 | - | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 320 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | - | 350 | 381 | - | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 360 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | - | 400 | 406 | - | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | - | 450 | 432 | - | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | - | 500 | 457 | - | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | - | 600 | 508 | - | 795 | 730 | 690 | 32 | 24-33 | 560 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
JIS 20K | 25 | - | 25 | 165 | - | 125 | 90 | 70 | 16 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | - | 32 | 178 | - | 135 | 100 | 80 | 18 | 4-19 | 160 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
40 | - | 40 | 190 | - | 140 | 105 | 85 | 18 | 4-19 | 180 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
50 | - | 50 | 216 | - | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
65 | - | 65 | 241 | - | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 220 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
80 | - | 80 | 283 | - | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 240 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
100 | - | 100 | 305 | - | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
125 | - | 125 | 381 | - | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-25 | 320 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
150 | - | 150 | 403 | - | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 320 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
200 | - | 200 | 419 | - | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 360 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
250 | - | 250 | 457 | - | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 400 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
300 | - | 300 | 502 | - | 480 | 430 | 395 | 36 | 16-27 | 450 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 |
注:①L J 为环连接面法兰闸阀的结构长度。
压力-温度等级
闸阀在各种工作温度下的*大允许工作压力按下表确定,当工作温度为表中温度级之中间值时,可用内插法决定*大允许工作压力。
材 料 | 压力级或 公称压力 |
工作温度(℃) | |||||||||||
≤38 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | ||
*大允许工作压力 (MPa) | |||||||||||||
A216-WCB | Class150 PN2.0MPa |
1.96 | 1.77 | 1.58 | 1.40 | 1.21 | 1.02 | 0.84 | 0.65 | 0.56 | |||
Class300 PN5.0MPa |
5.11 | 4.64 | 4.52 | 4.38 | 4.17 | 3.87 | 3.70 | 3.45 | 2.88 | ||||
Class600 PN10.0MPa |
10.21 | 9.28 | 9.05 | 8.76 | 8.34 | 7.75 | 7.39 | 6.90 | 5.75 | ||||
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
PN2.0MPa | 1.77 | 1.50 | 1.36 | 1.28 | 1.20 | 1.02 | 0.84 | 0.65 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.28 |
PN5.0MPa | 4.42 | 3.75 | 3.41 | 3.20 | 3.00 | 2.87 | 2.77 | 2.66 | 2.63 | 2.56 | 2.53 | 2.50 | |
PN10.0MPa | 8.84 | 7.50 | 6.82 | 6.40 | 6.00 | 5.74 | 5.54 | 5.32 | 5.26 | 5.16 | 5.06 | 5.00 | |
A351-CF8 A351-CF3 A182-F304 |
Class150 PN2.0MPa |
1.90 | 1.57 | 1.39 | 1.26 | 1.17 | 1.02 | 0.84 | 0.65 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.28 |
Class300 PN5.0MPa |
4.96 | 4.09 | 3.63 | 3.28 | 3.05 | 2.91 | 2.81 | 2.75 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.61 | |
Class600 PN10.0MPa |
9.92 | 8.18 | 7.27 | 6.55 | 6.11 | 5.81 | 5.61 | 5.49 | 5.43 | 5.37 | 5.31 | 5.21 | |
A351-CF8M A351-CF3M A182-F316 |
Class150 PN2.0MPa |
1.90 | 1.62 | 1.48 | 1.37 | 1.21 | 1.02 | 0.84 | 0.65 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.28 |
Class300 PN5.0MPa |
4.96 | 4.22 | 3.85 | 3.77 | 3.34 | 3.16 | 3.04 | 2.91 | 2.87 | 2.81 | 2.74 | 2.68 | |
Class600 PN10.0MPa |
9.93 | 8.44 | 7.70 | 7.13 | 6.68 | 6.33 | 6.08 | 5.82 | 5.73 | 5.62 | 5.47 | 5.37 | |
A182-F304L A182-F316L |
Class150 PN2.0MPa |
1.59 | 1.32 | 1.20 | 1.10 | 1.02 | 0.97 | 0.84 | 0.65 | 0.56 | 0.47 | ||
Class300 PN5.0MPa |
4.14 | 3.45 | 3.12 | 2.87 | 2.67 | 2.52 | 2.40 | 2.32 | 2.27 | 2.23 | |||
Class600 PN10.0MPa |
8.27 | 6.90 | 6.25 | 5.74 | 5.34 | 5.05 | 4.81 | 4.63 | 4.54 | 4.45 |