大型冷冻机
产品简介
1、国际先进半封闭螺杆压缩机,微电脑控制,电器系统及制冷系统元器件均为世界**产 品,极大地提高了整机的可靠性。 2、机组可根据负荷的要求实现四段能量自动调节运行,有效的节省费用。机组的运行情况或故障报警内容用中文显示出来,实现自动保护,安装简便,**可靠。 3、该机组*低出水(乙二醇,盐水)温度为-35℃。 4、如需更低出水温度请与我们联系。
产品详细信息
大型冷冻机,大型螺杆低温冷冻机组,大连冷冻机,烟台冷冻机
水冷螺杆低温冷冻机组(*低-35℃出水) 1、国际先进半封闭螺杆压缩机,微电脑控制,电器系统及制冷系统元器件均为世界**产 品,极大地提高了整机的可靠性。 2、机组可根据负荷的要求实现四段能量自动调节运行,有效的节省费用。机组的运行情况或故障报警内容用中文显示出来,实现自动保护,安装简便,**可靠。 3、该机组*低出水(乙二醇,盐水)温度为-35℃。 4、如需更低出水温度请与我们联系。 |
项目 | 型号 | 100WST | 130WST | 160WST | 200WST | 250WST | 350WST | 400WST | 450WST | 510WST | 620WST | 700WST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 40 | 53 | 65 | 85 | 105 | 135 | 165 | 184 | 233 | 267 | 302 |
X1000Kcal/h | 34 | 45.5 | 56 | 73 | 90 | 116 | 142 | 158 | 200 | 230 | 260 | |
压缩机 | 型式 | 先进非对称半密双螺杆式 | ||||||||||
输入功率 KW | 19.5 | 27 | 35 | 40 | 50 | 67 | 82 | 94 | 112 | 130 | 148 | |
工作电流 A | 33.5 | 45 | 56 | 69 | 89 | 114 | 151 | 160 | 192 | 221 | 250 | |
容量控制 | 0-50-75-100%25%为启动 | |||||||||||
冷凝器 | 水流量 m3/h | 23 | 28 | 33 | 42 | 48 | 71 | 85 | 94 | 117 | 128 | 147.7 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
水压降kpa | 37 | 37 | 38 | 41 | 47 | 50 | 57 | 62 | 66 | 64 | 68 | |
蒸发器 | 水流量m3/h | 9.5 | 12.5 | 15.6 | 20.3 | 25.1 | 32.3 | 39.6 | 44 | 55.7 | 64.1 | 72.4 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
水压降kpa | 40 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 58 | 63 | 63 | 64 | 65 | |
**保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、**阀、过载保护、过电压、水流保护等 | |||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 2527 | 2600 | 2905 | 2910 | 3090 | 3420 | 3420 | 3420 | 3435 | 3565 | 3710 |
宽mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高mm | 1360 | 1400 | 1385 | 1450 | 1585 | 1820 | 1820 | 1850 | 1990 | 2040 | 2150 | |
重量 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1740 | 2480 | 2600 | 2870 | 3200 | 3600 | 4345 |
项目 | 型号 | 200WDT | 250WDT | 320WDT | 400WDT | 500WDT | 600WDT | 700WDT | 750WDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 80 | 106 | 130 | 170 | 210 | 240 | 270 | 300 |
X1000Kcal/h | 68 | 91 | 112 | 146 | 180 | 206 | 232 | 258 | |
压缩机 | 型式 | 先进非对称半密双螺杆式 | |||||||
输入功率 KW | 39 | 54 | 70 | 80 | 100 | 117 | 134 | 149 | |
工作电流 A | 67 | 90 | 112 | 138 | 178 | 203 | 228 | 265 | |
容量控制 | 0-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100%12.5%为启动 | ||||||||
冷凝器 | 水流量 m3/h | 46 | 56 | 66 | 84 | 96 | 119 | 142 | 156 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
水压降kpa | 37 | 37 | 38 | 41 | 47 | 47 | 50 | 47 | |
蒸发器 | 水流量m3/h | 19 | 25 | 31.2 | 40.6 | 50.2 | 57.4 | 64.6 | 71.9 |
接管尺寸 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
水压降kpa | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 51 | 46 | |
**保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、**阀、过载保护、过电压、水流保护等 | ||||||||
外形尺寸 | 长mm | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 | 4000 | 4100 | 4150 |
宽mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 | |
高mm | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1810 | 2000 | 2060 | 2100 | |
重量 | kg | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4250 |
项目 | 型号 | 800WDT | 850WDT | 900WDT | 960WDT | 1020WDT | 1130WDT | 1250WDT | 1400WDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 330 | 349 | 368 | 417 | 466 | 500 | 534 | 604 |
X1000Kcal/h | 284 | 300 | 316 | 358 | 400 | 430 | 460 | 520 | |
压缩机 | 型式 | 先进非对称半密双螺杆式 | |||||||
输入功率 KW | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 296 | |
工作电流 A | 302 | 311 | 320 | 352 | 384 | 413 | 442 | 500 | |
容量控制 | 0-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100%12.5%为启动 | ||||||||
冷凝器 | 水流量 m3/h | 170 | 179 | 188 | 211 | 234 | 245 | 256 | 295.4 |
接管尺寸 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
水压降kpa | 57 | 58 | 62 | 63 | 66 | 67 | 64 | 68 | |
蒸发器 | 水流量m3/h | 79.2 | 83.6 | 88 | 99.7 | 111.4 | 119.8 | 128.2 | 144.8 |
接管尺寸 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
水压降kpa | 59 | 60 | 63 | 64 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
**保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、**阀、过载保护、过电压、水流保护等 | ||||||||
外形尺寸 | 长mm | 4150 | 4150 | 4150 | 4250 | 4270 | 4350 | 4400 | 4800 |
宽mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2380 | 2380 | 2420 | |
重量 | kg | 4500 | 5300 | 5800 | 6000 | 6300 | 7000 | 7500 | 8500 |
1、表中制冷量标定工况为:冷冻乙二醇进口-11℃,出口-15℃,冷却进水30℃,出水35℃;
2、本系列机组应用于低温工况,须使用40%的乙二醇等防冻剂作载冷剂;
3、本系列机组采用欧美进口全密闭式压缩机,性能优越,抗液击能力强;
4、主电源:3P-380V-50HZ,建议采用三相四线制,允许电压波动+10%,频率波动+2%;
5、主机实际扬程为水泵扬程减去主机内部水头损失。(1mH2O=9.8Kpa)