产品简介
YWZ-800/180,YWZ-800/320,YWZ2-100/22, 液压块式制动器
产品详细信息
详细说明:
一、概述
YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5系列液压块式制动器主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑机械驱动装置的机械制动,具有制动平稳,**可靠、维修方便、耗电少、寿命长、无噪音等优点。
①WYZ系列操作次数每小时可达720次。符合JB/ZQ4388-86标准;
②WYZ2系列操作每小时可达1200次,符合JB/ZQ4388-86标准;
③YWZ3系列操作每小时可达720次,符合GB6333-86标准;
④YWZ4系列操作每小时可达1200次,符合JB/ZQ4388-86标准;
⑤YWZ5系列操作每小时可达1200次,符合GB6333-86标准;
二、使用条件
1、环境温度-20℃~+50%(低于推动器改为YH-10航空液压油)
2、空气相对湿度不大于90%
3、一般用于三相交流电源,50HZ,380V;
4、海高度符合GB755-87标准;
5、在无爆炸危险,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及放电尘埃中;
6、YZW、YZW3使用YTI系列推动器,一般适用于垂直工作,倾斜度不超过±去 15°
三、产品型号及意义
四、外形尺寸图
五、(1)YWZ技术数据、外形尺寸表(毫米)
型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 牛顿·米 | 退距 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) |
YWZ-188/18 | YT1-12ZB/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 25 |
YWZ-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 33 |
YWZ-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 42 |
YWZ-200/25 | YT1-25ZC4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 154 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 592 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 73 |
YWZ-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 0.7 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 80 |
YWZ-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 178 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 130 |
YWZ-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 580 | 180 | 210 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 160 |
YWZ-400/125 | YT1-125Z/10 | 220 | 0.8 | 632 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 | 12 | 167 |
YWZ-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 775 | 200 | 210 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 885 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 220 |
YWZ-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 210 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 400 |
YWZ-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 827 | 240 | 254 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 430 |
YWZ-700/180 | YT1-180/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 254 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 540 | 200 | 540 | 585 | 25 | 500 |
YWZ-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.8 | 1094 | 320 | 254 | 800 | 34 | 770 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 620 | 240 | 620 | 510 | 25 | 720 |
YWZ-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 0.8 | 1155 | 320 | 375 | 800 | 34 | 772 | 320 | 377 | 697 | 1417 | 620 | 240 | 620 | 1100 | 25 | 885 |
2YWZ2技术数据、外形尺寸表(毫米)
型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 牛顿·米 | 退距 | D | h | H | n | E | A | G | G | C | b | d | i | l | f | 重量 (kg) |
YWZ2-100/22 | MYT3-22/4 | 40 | 0.6-1.6 | 100 | 100 | 366 | 6 | 125 | 257 | 125 | 125 | 144 | 40 | 13 | 40 | 110 | 75 | 20 |