多级离心鼓风机外形尺寸(D20-D110)

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:
公司名称:上海帕潮鼓风机制造有限公司
  地:上海宝山
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

1.结构紧凑:外形美观,稳定性好,安装保养方便。2.运行平稳:优化设计的叶轮使轴向力减小到*低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运行平稳,在不加任何减振装置的情况下,轴承振幅≤0.04mm。

产品详细��息

多级离心鼓风机外形尺寸(D20-D110)  

           


1.  底座    2.  主机    3.  消音过滤器    4.  蝶阀   5.  联轴器    6.  电动机

型号 A B C 型号 A B C
D20-1.5 940 1000 2060 D70-1.5

944

1180 2420
D20-1.55 940 1000 2060 D70-1.55 1073 1285 2630
D20-1.6 1045 1180 2420 D70-1.6 1073 1285 2630
D20-1.65 1150 1180 2420 D70-1.65 1202 1285 2630
D20-1.7 1150 1180 2420 D70-1.7 1202 1285 2630
D30-1.5 940 1000 2060 D80-1.5 944 1180 2420
D30-1.55 940 1000 2060 D80-1.55 1073 1285 2630
D30-1.6 1045 1180 2420 D80-1.6 1073 1285 2630
D30-1.65 1150 1285 2630 D80-1.65 1202 1285 2630
D30-1.7 1150 1285 2630 D80-1.7 1202 1285 2630
D40-1.5 940 1180 2420 D90-1.5 944 1180 2420
D40-1.55 940 1180 2420 D90-1.55 1073 1285 2630
D40-1.6 1045 1180 2420 D90-1.6 1073 1285 2630
D40-1.65 1150 1285 2630 D90-1.65 1202 1285 2630
D40-1.7 1150 1285 2630 D90-1.7 1202 1285 2630
D50-1.5 940 1180 2420 D100-1.5 944 1180 2420
D50-1.55 940 1180 2420 D100-1.55 1073 1285 2630
D50-1.6 1045 1180 2420 D100-1.6 1073 1285 2630
D50-1.65 1150 1285 2630 D100-1.65 1202 1285 2630
D50-1.7 1150 1285 2630 D100-1.7 1202 1285 2630
D60-1.5 1012 1180 2420 D110-1.5 944 1285 2630
D60-1.55 1012 1180 2420 D110-1.55 1073 1285 2630
D60-1.6 1129 1180 2420 D110-1.6 1073 1285 2630
D60-1.65 1246 1285 2630 D110-1.65 1202 1400 2860
D60-1.7 1246 1285 2630 D110-1.7 1202 1400 2860

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
1