D系列多级离心鼓风机性能表二

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:
公司名称:上海帕潮鼓风机制造有限公司
  地:上海宝山
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

1.结构紧凑:外形美观,稳定性好,安装保养方便。2.运行平稳:优化设计的叶轮使轴向力减小到*低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运行平稳,在不加任何减振装置的情况下,轴承振幅≤0.04mm。

产品详细信息

D系列多级离心鼓风机性能表二  
产品型号 进口流量
m3/min
进口压力
kpa
进口温度
出口升压 转速
r/min
轴功率
kw
电机功率
kw
kpa mm.H2O
D110-1.6 110 98 20 58.8 6000 2950 129 160
D110-1.65 110 98 20 63.7 6500 2950 138 160
D110-1.7 110 98 20 68.6 7000 2950 148 160
D110-1.8 110 98 20 78.5 8000 2950 165 185
D110-1.9 110 98 20 88.3 9000 2950 180 200
D110-2.0 110 98 20 98.0 10000 2950 198 220
D120-1.5 120 98 20 49.0 5000 2950 132 160
D120-1.55 120 98 20 53.9 5500 2950 144 160
D120-1.6 120 98 20 58.8 6000 2950 154 185
D120-1.65 120 98 20 63.7 6500 2950 158 185
D120-1.7 120 98 20 68.6 7000 2950 162 200
D120-1.8 120 98 20 78.5 8000 4000 176 200
D120-1.9 120 98 20 88.3 9000 4000 193 220
D120-2.0 120 98 20 98.0 10000 4000 212 250
D130-1.5 130 98 20 49.0 5000 2950 135 160
D130-1.55 130 98 20 53.9 5500 2950 141 160
D130-1.6 130 98 20 58.8 6000 2950 148 160
D130-1.65 130 98 20 63.7 6500 2950 161 185
D130-1.7 130 98 20 68.6 7000 2950 170 185
D130-1.8 130 98 20 78.5 8000 2950 190 200
D130-1.9 130 98 20 88.3 9000 2950 208 220
D130-2.0 130 98 20 98.0 10000 2950 228 250
D140-1.5 140 98 20 49.0 5000 2950 146 160
D140-1.55 140 98 20 53.9 5500 2950 152 185
D140-1.6 140 98 20 58.8 6000 2950 160 185
D140-1.65 140 98 20 63.7 6500 2950 171 200
D140-1.7 140 98 20 68.6 7000 2950 183 200
D140-1.8 140 98 20 78.5 8000 2950 204 220
D140-1.9 140 98 20 88.3 9000 2950 224 250
D140-2.0 140 98 20 98.0 10000 2950 245 280
D150-1.5 150 98 20 49.0 5000 2950 161 185
D150-1.55 150 98 20 53.9 5500 2950 173 200
D150-1.6 150 98 20 58.8 6000 2950 185 220
D150-1.65 150 98 20 63.7 6500 2950 192 220
D150-1.7 150 98 20 68.6 7000 2950 198 250
D150-1.8 150 98 20 78.5 8000 4000 220 250
D150-1.9 150 98 20 88.3 9000 4000 245 280
D150-2.0 150 98 20 98.0 10000 4000 265 315
D160-1.5 160 98 20 49.0 5000 2950 167 185
D160-1.55 160 98 20 53.9 5500 2950 175 185
D160-1.6 160 98 20 58.8 6000 2950 182 200
D160-1.65 160 98 20 63.7 6500 2950 196 220
D160-1.7 160 98 20 68.6 7000 2950 209 220
D160-1.8 160 98 20 78.5 8000 2950 234 250
D160-1.9 160 98 20 88.3 9000 2950 257 315
D160-2.0 160 98 20 98.0 10000 2950 280 315
D180-1.5 180 98 20 49.0 5000 2950 190 220
D180-1.6 180 98 20 58.8 6000 2950 225 250
D180-1.7 180 98 20 68.6 7000 2950 245 280
D180-1.8 180 98 20 78.5 8000 4000 265 315
D180-1.9 180 98 20 88.3 9000 4000 290 355
D180-2.0 180 98 20 98.0 10000 4000 321 355
D200-1.5 200 98 20 49.0 5000 2950 210 250
D200-1.6 200 98 20 58.8 6000 2950 245 280
D200-1.7 200 98 20 68.6 7000 2950 289 355
D200-1.8 200 98 20 78.5 8000 4000 295 355
D200-1.9 200 98 20 88.3 9000 4000 325 355
D200-2.0 200 98 20 98.0 10000 4000 355 400
D250-1.5 250 98 20 49.0 5000 2950 364 315
D250-1.6 250 98 20 58.8 6000 2950 310 355
D250-1.7 250 98 20 68.6 7000 2950 345 400
D250-1.8 250 98 20 78.5 8000 4000 368 400
D250-1.9 250 98 20 88.3 9000 4000 401 150
D250-2.0 250 98 20 98.0 10000 4000 441 500
D300-1.5 300 98 20 49.0 5000 2950 294 355
D300-1.6 300 98 20 58.8 6000 2950 346 400
D300-1.7 300 98 20 68.6 7000 2950 395 450
D300-1.8 300 98 20 78.5 8000 4000 441 500
D300-1.9 300 98 20 88.3 9000 4000 481 560
D300-2.0 300 98 20 98.0 10000 4000 528 560
D350-1.5 350 98 20 49.0 5000 2950 345 400
D350-1.6 350 98 20 58.8 6000 2950 402 450
D350-1.7 350 98 20 68.6 7000 2950 461 500
D350-1.8 350 98 20 78.5 8000 4000 515 560
D350-1.9 350 98 20 88.3 9000 4000 565 630
D350-2.0 350 98 20 98.0 10000 4000 625 710
D400-1.5 400 98 20 49.0 5000 2950 394 450
D400-1.6 400 98 20 58.8 6000 2950 461 500
D400-1.7 400 98 20 68.6 7000 2950 532 560
D400-1.8 400 98 20 78.5 8000 4000 586 710
D400-1.9 400 98 20 88.3 9000 4000 645 710
D400-2.0 400 98 20 98.0 10000 4000 705 800

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
1