D系列多级离心鼓风机性能表

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:
公司名称:上海帕潮鼓风机制造有限公司
  地:上海宝山
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

1.结构紧凑:外形美观,稳定性好,安装保养方便。2.运行平稳:优化设计的叶轮使轴向力减小到*低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运行平稳,在不加任何减振装置的情况下,轴承振幅≤0.04mm。

产品详细信息

D系列多级离心鼓风机性能表一  

产品型号 进口流量
m3/min
进口压力
kpa
进口温度
出口升压 转速
r/min
轴功率
kw
电机功率
kw
kpa mm.H2O
D20-1.4 20 98 20 39.2 4000 2950 20 22
D20-1.5 20 98 20 49.0 5000 2950 24 30
D20-1.55 20 98 20 53.9 5500 2950 27 30
D20-1.6 20 98 20 58.8 6000 2950 29 37
D20-1.65 20 98 20 63.7 6500 2950 32 37
D20-1.7 20 98 20 68.6 7000 2950 31 37
D20-1.8 20 98 20 78.5 8000 5000 33 37
D20-1.9 20 98 20 88.3 9000 5000 36 45
D20-2.0 20 98 20 98.0 10000 5000 39 45
D30-1.4 30 98 20 39.2 4000 2950 27 30
D30-1.5 30 98 20 49.0 5000 2950 33 37
D30-1.55 30 98 20 53.9 5500 2950 36 45
D30-1.6 30 98 20 58.8 6000 2950 41 45
D30-1.65 30 98 20 63.7 6500 2950 42 45
D30-1.7 30 98 20 68.6 7000 2950 43 45
D30-1.8 30 98 20 78.5 8000 5000 48 55
D30-1.9 30 98 20 88.3 9000 5000 53 100
D30-2.0 30 98 20 98.0 10000 5000 58 75
D40-1.4 40 98 20 39.2 4000 2950 36 45
D40-1.5 40 98 20 49.0 5000 2950 44 55
D40-1.55 40 98 20 53.9 5500 2950 48 55
D40-1.6 40 98 20 58.8 6000 2950 54 75
D40-1.65 40 98 20 63.7 6500 2950 59 75
D40-1.7 40 98 20 68.6 7000 2950 61 75
D40-1.8 40 98 20 78.5 8000 5000 65 75
D40-1.9 40 98 20 88.3 9000 5000 70 90
D40-2.0 40 98 20 98.0 10000 5000 77 90
D50-1.4 50 98 20 39.2 4000 2950 45 55
D50-1.5 50 98 20 49.0 5000 2950 55 75
D50-1.55 50 98 20 53.9 5500 2950 61 75
D50-1.6 50 98 20 58.8 6000 2950 66 75
D50-1.65 50 98 20 63.7 6500 2950 69 75
D50-1.7 50 98 20 68.6 7000 2950 74 90
D50-1.8 50 98 20 78.5 8000 5000 80 90
D50-1.9 50 98 20 88.3 9000 5000 88 110
D50-2.0 50 98 20 98.0 10000 5000 96 110
D60-1.4 60 98 20 39.2 4000 2950 53 75
D60-1.5 60 98 20 49.0 5000 2950 65 75
D60-1.55 60 98 20 53.9 5500 2950 71 75
D60-1.6 60 98 20 58.8 6000 2950 78 90
D60-1.65 60 98 20 63.7 6500 2950 84 90
D60-1.7 60 98 20 68.6 7000 2950 88 110
D60-1.8 60 98 20 78.5 8000 5000 96 110
D60-1.9 60 98 20 88.3 9000 5000 105 132
D60-2.0 60 98 20 98.0 10000 5000 115 132
D70-1.4 70 98 20 39.2 4000 2950 61 75
D70-1.5 70 98 20 49.0 5000 2950 74 90
D70-1.55 70 98 20 53.9 5500 2950 79 90
D70-1.6 70 98 20 58.8 6000 2950 88 110
D70-1.65 70 98 20 63.7 6500 2950 96 110
D70-1.7 70 98 20 68.6 7000 2950 101 110
D70-1.8 70 98 20 78.5 8000 2950 108 132
D70-1.9 70 98 20 88.3 9000 2950 117 132
D70-2.0 70 98 20 98.0 10000 2950 130 160
D80-1.4 80 98 20 39.2 4000 2950 71 75
D80-1.5 80 98 20 49.0 5000 2950 87 110
D80-1.55 80 98 20 53.9 5500 2950 95 110
D80-1.6 80 98 20 58.8 6000 2950 104 132
D80-1.65 80 98 20 63.7 6500 2950 108 132
D80-1.7 80 98 20 68.6 7000 2950 110 132
D80-1.8 80 98 20 78.5 8000 5000 117 132
D80-1.9 80 98 20 88.3 9000 5000 128 160
D80-2.0 80 98 20 98.0 10000 5000 141 160
D90-1.4 90 98 20 39.2 4000 2950 80 90
D90-1.5 90 98 20 49.0 5000 2950 96 110
D90-1.55 90 98 20 53.9 5500 2950 100 110
D90-1.6 90 98 20 58.8 6000 2950 106 132
D90-1.65 90 98 20 63.7 6500 2950 115 132
D90-1.7 90 98 20 68.6 7000 2950 121 132
D90-1.8 90 98 20 78.5 8000 2950 135 160
D90-1.9 90 98 20 88.3 9000 2950 147 160
D90-2.0 90 98 20 98.0 10000 2950 162 185
D100-1.4 100 98 20 39.2 4000 2950 89 110
D100-1.5 100 98 20 49.0 5000 2950 108 132
D100-1.55 100 98 20 53.9 5500 2950 115 132
D100-1.6 100 98 20 58.8 6000 2950 126 160
D100-1.65 100 98 20 63.7 6500 2950 130 160
D100-1.7 100 98 20 68.6 7000 2950 134 160
D100-1.8 100 98 20 78.5 8000 5000 146 160
D100-1.9 100 98 20 88.3 9000 5000 161 200
D100-2.0 100 98 20 98.0 10000 5000 178 200
D110-1.4 110 98 20 39.2 4000 2950 98 110
D110-1.5 110 98 20 49.0 5000 2950 120 132
D110-1.55 110 98 20 53.9 5500 2950 124 132

   

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
1