智能高精度案秤 BBK4..系列
产品简介
智能高精度案秤工业设计,高品质,性能可靠--铸铝外壳,不锈钢秤盘;整秤通过严酷的EMC电气性能测试 (EN61326-1 Class B, EN61000-3-2, EB61326-1, EN61010-1)
产品详细信息
BBK4..系列智能高精度案秤
产品介绍
工业设计,高品质,性能可靠--铸铝外壳,不锈钢秤盘;整秤通过严酷的EMC电气性能测试 (EN61326-1 Class B, EN61000-3-2, EB61326-1, EN61010-1)
接口丰富:包含从串口到网络接口 -- 可选���串口,以太网接口,USB,数字I / O等;也可连接**秤台或连接用户网络系统
应用多样:简单称重到多功能数据库应用 -- 提供计重,计数,检重,数据库管理(SmartManager)应用MinWeigh,确保称重数据的可靠性
电源连接多样性:可选配内置电池
符合GMIP认证规范
技术指标
型号 | -3DXS | -3XS | -6DXS | -6XS | -6DSM | -6SM |
尺寸(mm) | 265×335×100 | |||||
秤盘尺寸(mm) | 165×165 | 200×240 | ||||
容量(g) | 600/3100 | 3100 | 1200/6100 | 6100 | 1200/6100 | 6100 |
可读分辨率(标准)(g) | 0.01/0.1 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.01 | 0.1/1 | 0.2 |
检定分辨率(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 |
*大分辨率(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重复性(g) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
线性(g) | +/-0.005 | +/-0.005 | +/-0.01 | +/-0.01 | +/-0.02 | +/-0.02 |
*小采样单重(g)* | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
防护等级 | IP43** | |||||
稳定时间(秒)*** | ~1.0 |
型号 | -15DLA | -15LA | -35DLA | -35LA | ||
尺寸(mm) | 360×370×115 | |||||
秤盘尺寸(mm) | 240×350 | |||||
容量(g) | 3500/15100 | 15100 | 7000/35100 | 35100 | ||
可读分辨率(标准)(g) | 0.1/1 | 0.5 | 0.1/1 | 0.1 | ||
检定分辨率(g) | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
*大分辨率(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
重复性(g) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
线性(g) | +/-0.03 | +/-0.03 | +/-0.05 | +/-0.05 | ||
*小采样单重(g)* | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
防护等级 | IP43** | |||||
稳定时间(秒)*** | ~1.0 |
*为了保证计数能获得*大的**性,我们建议采样单重不低于该秤的可读分辨率(1d)
**不含内置以太网接口
***由滤波设置决定