工业低温冰箱 HZB X —1—A
产品简介
产品用途:★ 用于科研研究、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的高低温实验及储存。产品特点:● 微电脑智能控制,具有监测、控温、保护功能。● 进口丹佛斯压缩机或法国泰康压缩机 。● 具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种**保障机能,充分保证使用 **。● 全部采用大屏幕LED数字显示,本机温度数据显示清楚、设定简单。● 不锈钢
产品详细信息
工业低温冰箱
产品简介
产品用途:
★ 用于科研研究、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的高低温实验及储存。
产品特点:
● 微电脑智能控制,具有监测、控温、保护功能。
● 进口丹佛斯压缩机或法国泰康压缩机 。
● 具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种**保障机能,充分保证使用 **。
● 全部采用大屏幕LED数字显示,本机温度数据显示清楚、设定简单。
● 不锈钢内胆,多层隔板,可自由调配高度。
● 两道硅胶门封条,严密封锁冷气。
● 设有玻璃观察窗,工作室内设有照明灯,方便观察箱内实验物体的状况。
● 加大加热和制冷功率,实现快速升降温,节省实验时间。
技术参数:
型号 | 容积 | 温度范围 | 温度波动 | 制冷系统 | 消耗功率 | |
HZB X —1—A | 100L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 850W | |
HZB X —1— B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 1000W | ||||
HZB X —1— C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 1400W | ||||
HZB X — 2 —A | 152L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1000W | |
HZB X — 2 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 1200W | ||||
HZB X — 2 — C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 1550W | ||||
HZB X — 3 —A | 210L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1150W | |
HZB X — 3 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 1350W | | |||
HZB X — 3 — C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 1700W | ||||
HZB X — 4 —A | 278L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 泰康全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1250W | |
HZB X — 4 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 1450W | ||||
HZB X — 4 — C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 1800W | ||||
HZB X — 5 —A | 336L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 泰康全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1350W | |
HZB X — 5 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 1550W | ||||
HZB X — 5 — C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 1900W | ||||
HZB X — 6 —A | 400L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 泰康全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1450W | |
HZB X — 6 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 1680W | ||||
| | | ||||
HZB X — 6 — C | 400L | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 泰康全封闭压缩机 单级制冷系统 | 2100W | |
HZB X — 7 —A | 500L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 0.5 ℃ | 两台丹佛斯全封闭 压缩机 单级制冷系统 | 1800W | |
HZB X — 7 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 1800W | ||||
HZB X — 7 — C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 2250W | ||||
HZB X — 8 —A | 800L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 1.0 ℃ | 两台泰康全封闭 压缩机 单级制冷系统 | 2000W | |
HZB X — 8 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 2000W | ||||
HZB X — 8 — C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 2550W | ||||
HZB X — 9 —A | 1000L | — 20.0~ 60 .0 ℃ | ± 1.0 ℃ | 两台泰康全封闭 压缩机 单级制冷系统 | 2500W | |
HZB X — 9 — B | — 3 0.0~ 60 .0 ℃ | 2500W | ||||
HZB X — 9 — C | — 4 0.0~ 60 .0 ℃ | 3000W |
|
本设备测试所得技术参数为海拔1500M以下,环境温度10度~35度,环境湿度75%以下,电源电压为220V 50HZ。环境不同,温度升降速率会略有不同。
选配:
l RS485 接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。
l 箱体左侧面直径 50mm 测试孔,便于实验操作与测量温度。
型号命名:
HZ □□-□-□
① ② ③ ④
① ②表示什么设备
BX: 工业低温冰箱
③表示箱体有效容积
1:100L 2:152L 3:210L 4:278L 5:336L
6:400L 7:500L 8:800L 9:1000L
④表示温度范围
A: —20℃~60℃ B: — 3 0℃~ 60 ℃ C: —40℃~ 6 0℃
工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱 工业低温冰箱