Elcometer 2020 & 2041 细度板--Hegman, North & PCU(产地:英国) Elcometer 2020 & 2041
产品简介
高精度仪器,用于测定多种材料的颗粒大小和研磨细度,如油漆、颜料、油墨、涂料、巧克力或其它类似产品。 细度板及其刮刀由硬质不锈钢制成,细度板表面有单列或双列带一定坡度的凹槽(取决于不同的型号),刻度单位为微米、密耳、NS(Hegman)或PCU(North),细度板的测量误差为±2μm。
产品详细信息
Elcometer2020&2041细度板--Hegman,North&PCU(产地:英国)
Elcometer 2041:基本型细度板,只在侧面显示刻度。Elcometer 2020:标准型细度板,在表面上显示刻度,单位有微米、NS和PCU
测验方式:
如何使用细度板
将样本放置在凹槽的**(*深)部,用提供的刮刀由深向浅处摊开样本。
颗粒分散分布的地方显示颗粒的大小。
技术参数:
Elcometer 2020 & 2041 细度板--Hegman, North & PCU
型号 | 测量范围 | 参数 | 零件编号 | ||||||||||
μm | mils | Hegman (NS) | North (PCU) | 槽数 | 槽宽 | 槽长 | 单位刻度 | 公制 | 英制 | ||||
mm | inches | mm | inches | μm | mils | ||||||||
Elcometer 2041/1 | 0-15 | - | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K | - |
Elcometer 2041/2 | 0-25 | 0 - 1 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K | K0US |
Elcometer 2041/3 | 0-50 | 0 - 2 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K | K0US |
Elcometer 2041/4 | 0-100 | 0 - 4 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K | K0US |
Elcometer 2020/3 | 0-15 | - | 8-7 | 10-9 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K | - |
Elcometer 2020/4 | 0-25 | 0 - 1 | 8-6 | 10-8 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K | K0US |
Elcometer 2020/1 | 0-50 | 0 - 2 | 8-4 | 10-5 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K | K0US |
Elcometer 2020/2 | 0-100 | 0 - 4 | 8-0 | 10-0 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K | K0US |
选购件 | Elcometer 2020: 备用刮刀 | KT002020N001 | |||||||||||
Elcometer 2041: 备用刮刀 | KT002030N001 |
标准:
Elcometer 2020 & 2041 细度板--Hegman, North & PCU
可依照以下标准使用: | |
ASTM D 1210 | ASTM D 1316 |
DIN 53203 | DIN EN ISO NF 21524 |
FTMS | ISO 1524 |
NFT 30 046 |
订货编号:LR-100227