產品[
參濾帶式污泥脫水機
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
參濾帶式污泥脫水機
產品型號:
QTE3系列
產品廠商:
QILEE
簡單介紹
參濾帶式污泥脫水機1.結構 主體結構采用sus304全不銹鋼制造,外涂防腐面漆,抗化學腐蝕性強,結構緊湊。2.設計 濃縮脫水機一體機設計,多項**技術:轉鼓濃縮機、污泥落料裝置、特殊的契形區設計。形成重力區、契形區、預壓區、中壓區、剪力區、重力壓榨區系列壓榨,達到低泥餅含水率。3.連續運轉,處理量大。4.系統自動糾偏,**報警裝置和緊急停車裝置,運行**可靠。5.低噪音、低能耗、無震動。
參濾帶式污泥脫水機的詳細介紹
參濾帶式污泥脫水機
型 號 規格尺寸 | QTE3-1000 | QTE3-1250 | QTE3-1500 | QTE3-2000 | QTE3-2500 | QTE3-3000 | 備注 |
濾袋寬度(mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
低濃度 | 處理量(m3/hr) 進入濃度(s.s.0.4~0.8%) | 19~25 | 26~38 | 38~50 | 55~80 | 80~100 | 95~125 | 需見污泥種類而定 |
絕干量D.S.(kg/hr) | 76~150 | 104~210 | 152~300 | 240~480 | 300~600 | 380~750 | 需見污泥種類而定 |
中濃度 | 處理量(m3/hr) 進入濃度(s.s.0.8~1.5%) | 15.5~19 | 20.5~26 | 25.5~45 | 45~60 | 60~75 | 70~95 | 需見污泥種類而定 |
絕干量D.S.(kg/hr) | 124~233 | 164~308 | 244~458 | 400~750 | 512~960 | 640~120 | 需見污泥種類而定 |
泥餅含水率(%) | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 需見污泥種類而定 |
使用功率 (HP) | 濾袋驅動機(無段變速) | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
調理攪拌機 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |
轉鼓濃縮機 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |
濾液下總排水盤 | 無None | 無None | 無None | 無None | 無None | 無None | |
外觀尺寸 | L | 4900 | 4950 | 5800 | 7000 | 7200 | 7200 | |
W | 1600 | 1850 | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | |
H | 3000 | 3000 | 3250 | 3400 | 3450 | 3550 | |
基座尺寸L1×H1(mm) | 3900×2830 | 3900×2420 | 4900×2420 | 5800×2600 | 5900×2600 | 5900×2600 | |
基座尺寸L2×W1(mm) | 2580×1420 | 2580×1670 | 3350×1920 | 4065×2440 | 4065×2940 | 4065×3440 | |
參考重量(kgs) | 1100 | 1350 | 1650 | 2050 | 2480 | 5600 | |

- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報