PF-11光度计
PF-11光度计是一种便携式多参数水质分析仪,使用方法简单,携带方便。可用于现场野外测试。配合VISOCOLOR试剂以及NANOCOLOR试剂,可以对水以及废水进行专业级的分析,测定包括氨氮、COD、BDD5、总氮、总磷等重要参数。
PF-11的特点
·便携式多参数光度计
·户外和实验室均可使用
·可使用电池和外接电源
·超过100种的预设测量程序
21种VISOCOLOR ECO程序
25种 VISOCOLOR 程序
77种NANOCOLOR 程序
·使用mg/l直接读数
·使用消光测量
·放置16mm圆形试管的试管槽
·友好的用户界面
·大显示屏,简洁的用户指南,可选择六国语言
·可进行PH值的光度测量
·带有数据传输接口,可将数据传输到个人电脑
型号 | 单光线过滤光度计 |
光学原理 | 由6色玻璃滤镜组成的滤镜轮 |
波长 | 380/405/470/520/605/720nm |
光源 | 钨灯 |
检测器 | 硅光电管 |
显示屏 | 2×16个字母,5mm高 |
操作 | 三个覆铝箔的按钮 |
测量范围 | < 2 E |
稳定性 | <0.01 E/h |
数据接口 | RS232串口 |
电源 | 5-6 V,4节镍镉充电电池和充电器,充电一次可以进行至少1000次测量或通过插口使用外接电源适配器 |
规格 | 195×100×40mm |
重量 | 470g(包括充电电池) |
PF-11与VISOCLOR试剂一起使用
PF-11光度计提供了一种简单易懂的光度法水质分析。在比色法和浊度法测试絠件中一直成功使用多年,且价廉物美的VISOCOLOR试剂,配合PF-11进行水质分析,结果既迅速又**,甚至比目测更为**。光度计测试可以计我们在不受周围环境光钱和个人视觉色彩偏差的干扰下,获得让人信赖的测量结果。
使用PF-11与VISOCOLOR试剂对水进行分析测量,只需安成与日测同样简单的操作程序。**不同之外是前者不是在测试仪而是在试管中进行的。试管放入光度计之后,只需按下按钮便可进行测试。几秒后,PF-11的大显示屏上就会显示以mg/l为单位的测量结果。
PF-11与NANOCLOR试剂一起使用
如果需要更**的测量结果,一个较低的检测限值,简单的说,如果需要大量测量范围不相同的实验,NANOCOLOR试管测量法是很好的选择。
NANOCOLOR试剂套件由多个圆形试管组成,各试管中装有预先配置的试剂,各试剂**定量待测水样就加入到这些装有试剂的试管中。附加的试剂可通过NANOFIX试剂胶囊方便、**地取用。另外,每组试剂套件都含有一瓶事先准备的只含有空白值的试管,以避免不必要的试剂浪费。
逐步的测量程序可以保证在*短的时间内获得***的结果。
NANOCOLOR系列产品不仅包括对于水中的不同参数进行特定检测的试剂,还包括用于样品预处理的仪器和试剂。因此,NANOCLOR试剂和PF-11一起使用,可以对水以及废水进行专业级的分析,包括测定化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总氮、总磷等重要参数。
定购信息
·PF-11光度计
一套完整的套件包括使用说明书,4节充电电池,充电器,2克空试管以及漏斗
Cat. No. 919 05
·配件
外接电源适配器(100-240V)
Cat. No. 919 06
·便携式户外实验室设备
试剂盒,包括PF-11光计计以及进行以下分析所需的试剂:
环境分析 Cat. No. 914 304
电镀工业废水 Cat. No. 914 400
游泳池水 Cat. No. 914 502
带有PF-11光度计的试剂盒,可以根据需要与测试组件进行单独组合,有用于不同的水质分析。
Cat. No. 914 309
VISOCOLOR试剂配合PF-11光度计进行测试
测试参数 | 测试范围 | 货号 |
铵(DEV) | 0.1 - 1.6 mg/l NH4-N | 0.1 - 2.0 mg/l NH4+/NH3 | 914 238 |
氯(自由/总) | 0.1 - 2.00 mg/l Cl2 | | 914 232 |
铬酸盐 | 0.1 - 1.0 mg/l Cr(VI) | 0.1 - 2.0 mg/l CrO42- | 914 211 |
铜 | 0.1 - 3.0 mg/lCu2+ | | 914 234 |
氰化物 | 0.05 - 1.00 mg/l CN- | | 914 242 |
铁(三嗪) | 0.1 - 2.0 mg/l Fe | | 914 239 |
铁(DEV) | 0.1 - 7.0 mg/l Fe | | 914 217 |
锰 | 0.1 - 4.0 mg/l Mn | | 914 218 |
镍 | 0.2 - 10.0 mg/l Ni2+ | | 914 219 |
硝酸盐 50 | 0.2 - 9.0 mg/l NO3-N | 1 -40 mg/l NO3- | 914 245 |
亚硝酸盐 | 0.02 - 0.60 mg/l NO2-N | 0.05-2.00mg/l NO2- | 914 220 |
磷酸盐(DEV) | 0.1 - 1.5 mg/l PO4-P | 0.2-5.0 mg/l PO43- | 914 237 |
磷酸盐 | 0.6 - 8.0 mg/l PO4-P | 2 – 25 mg/l PO43- | 914 223 |
硅 | 0.1 - 2.5 mg/l Si | 0.2 – 5.0 mg/l SiO2 | 914 224 |
硫酸盐 | 20 - 200 mg/SO42- | | 914 235 |
亚硫酸盐 | 0.05 - 1.00 mg/l S2- | | 914 233 |
锌 | 0.2 - 3.0 mg/l Zn2+ | | 914 241 |
铵 | 0.1 - 1.2 mg/l NH4-N | 0.1 - 1.5 mg/l NH4+/NH3 | 931 208 |
氯化物 | 1 - 40 mg/l Cl- | | 931 218 |
氯自由/总 | 0.1 - 2.0 mg/l Cl2 | | 931 215 |
氯6(余氯和总氯) | 0.05-6.00mg/l Cl2 | | 931 217 |
余氯6 | 0.05-6.00mg/l Cl2 | | 931 219 |
铬(VI) | 0.02 - 0.50 mg/l Cr(VI) | 0.04 - 1.00mg/l CrO42- | 931 220 |
铜 | 0.2 - 1.5 mg/l Cu | | 931 237 |
氰化物 | 0.01 - 0.20 mg/l CN- | | 931 222 |
三聚氰酸 | 10 - 100 mg/l Cya | | 931 223 |
氟化物 | 0.1-2.0 mg/l F- | | 931 227 |
铁 | 0.04 - 1.00 mg/l Fe | | 931 226 |
锰 | 0.1 - 1.5 mg/l Mn | | 931 238 |
镍 | 0.1 - 1.5 mg/l Ni2+ | | 931 240 |
硝酸盐 | 1 - 27 mg/l NO3-N | 4 - 120 mg/l NO3- | 931 241 |
亚硝酸盐 | 0.01 - 0.15 mg/l NO2-N | 0.02 - 0.50 mg/l NO2- | 931 244 |
氧 | 1 - 10 mg/l O2 | | 931 288 |
PH 6.0-8.2 | 6.0-8.2 PH | | 931 270 |
磷酸 | 0.2 - 5.0 mg/l PO4-P | 0.6 - 15.0 mg/l PO43- | 931 284 |
钾 | 2 - 15 mg/l K+ | | 931 232 |
硅 | 0.2 - 3.0 mg/l SiO2 | 0.1 - 1.4 mg/l Si | 931 233 |
亚硫酸盐 | 0.05 - 0.80 mg/l S2- | | 931 294 |
锌 | 0.1-3.0 mg/l Zn2+ | | 931 298 |
游泳池 | 0.1 - 2.0 mg/l CI2 | | 931 290 |
NANOCOLOR® 试管测试测试系列配合PF-11进行测试
测试参数 | 测试方法序号 | 测试范围 | 货号 |
消光 | 013 | 0.010-2.500 E | | - |
铝 07 | 98 | 0.02-0.70 mg/l AI3+ | | 985 098 |
铵 3 | 031-3 | 0.04-2.30mg/l NH4-N | 0.05-3.00 mg/l NH4+/NH3 | 985 003 |
铵 10 | 041-3 | 0.2-8.0 mg/l NH4-N | 0.2-10.0mg/lNH4+/NH3 | 985 004 |
铵 50 | 044-6 | 1-40 mg/lNH4-N | 1-50 mg/l NH4+/NH3 | 985 005 |
铵 200 | 061-3 | 30-160 mg/l NH4-N | 40-200 mg/l NH4+/NH3 | 985 006 |
AOX 3 | 07 | 0.1-3.0 mg/l AOX | (0.01-0.3 mg/lAOX) | 985 007 |
BOD5 | 822 | 0.5-12.0 mg/l O2 | (2-3000 mg/l )O2 | 985 822 |
BOD5-TT | 825 | 0.5-7.0 mg/l O2 | (2-3000 mg/l )O2 | 985 825 |
镉 2 | 14 | 0.10-2.00 mg/lCd2+ | | 985 014 |
碳酸盐硬度 15 | 151/2 | 1.0 –15.0 ºd | 0.4-5.4 mmol/l H+ | 985 015 |
氯化物 50 | 21 | 0.5-50.0 mg/l CI- | | 985 021 |
氯化物 200 | 19 | 5-200 mg/l CI- | | 985 019 |
氯/臭氧 2 | 171-3 | 0.05-2.50 mg/l CI2 | 0.05-2.00 mg/l O3 | 985 017 |
二氧化氯 5 | 18 | 0.2-5.0 mg/l CIO2 | | 985 018 |
铬酸盐 5 | 241/2 | 0.03-1.80 mg/l Cr(VI) | 0.1-4.0 mg/l CrO42- | 985 024 |
铬 | 243 | 0.1-4.0 mg/l Cr | | 918 253 |
COD 160 | 26 | 15-160 mg/l O2 | | 985 026 |
COD 300 | 33 | 50-300 mg/l O2 | | 985 033 |
COD 1500 | 29 | 100-1500 mg/l O2 | | 985 029 |
COD 10000 | 23 | 1.00-10.00 g/l O2 | | 985 023 |
COD 15000 | 28 | 1.0-15.0 g/l O2 | | 985 028 |
色度 | 39 | 10-500 mg/l Pt | | - |
有机化合物 10 | 52 | 0.5-10.0 mg/l IBiC | | 985 052 |
铜 7 | 54 | 0.1-7.0 mg/lCu2+ | | 985 054 |
氰化物 08 | 31 | 0.01-0.80 mg/l CN- | | 985 031 |
DEHA 1 | 35 | 0.05-1.00 mg/l DEHA | | 985 035 |
乙醇 1000 | 381/2 | 0.10-1.00 g/l EtOH | 0.013-0.130 Vol%EtOH | 985 838 |
氟化物 2 | 40 | 0.1-2.0 mg/l F- | | 985 040 |
甲醛 8 | 41 | 0.1-8.0 mg/l HCHO | | 985 041 |
硬度 20 | 431-3 | 1.0-20.0 ºd | 0.2 –3.6 mmol/l | 985 043 |
HC 300 | 571/2 | 0.5-5.6 mg/l KW | 30-300mg/kg 中KW | 985 057 |
铁 3 | 37 | 0.1-3.0 mg/l Fe | | 985 037 |
铅 5 | 09 | 0.1-5.0 mg/l Pb2+ | | 985 009 |
锰 10 | 58 | 0.1-10.0 mg/l Mn | | 985 058 |
甲醇 15 | 59 | 0.2-15.0 mg/l MeOH | | 985 859 |
钼 40 | 561/2 | 1.0-20.0 mg/l Mo(VI) | 1.6-32.0 mg/l MoO42- | 985 056 |
镍 7 | 61 | 0.1-7.0 mg/l Ni2+ | | 985 061 |
硝酸盐 50 | 641/2 | 0.5-16.0 mg/l NO3-N | 2-70 mg/l NO3- | 985 064 |
亚硝酸盐 2 | 681/2 | 0.01-0.45 mg/l NO2-N | 0.03-1.50 mg/l NO2- | 985 068 |
亚硝酸盐 4 | | 0.1-4.0 mg/l NO2-N | 0.3-13.0 mg/l NO2-N | 985069 |
总氮 22 | 83 | 0.5-16.0 mg/l N | | 985 083 |
总氮 220 | 88 | 5-160 mg/l N | | 985 088 |
非离子表面活性剂 | 47 | 0.3 – 15.0 mg/l | | 985 047 |
有机酸3000 | 50 | 30-3000 mg/l HOAc | 0.5-50.0 mmol/l HOAc | 985 050 |
氧 12 | 821 | 0.5-12.0 mg/l O2 | | 985 082 |
过氧化物 | 71 | 0.1-2.0 mg/l H2O2 | | 985 871 |
pH 6.5-8.2 | 72 | 6.5-8.2 pH | | 918 72 |
酚指数 5 | 741/2 | 0.2-5.0 mg/l | | 985 074 |
磷酸盐 1 | 761/2 | 0.1-1.5 mg/l PO4-P | 0.2-5.0 mg/l PO43- | 985 076 |
磷酸盐 5 | 811/2 | 0.2-5.0 mg/l PO4-P | 0.5-15.0 mg/l PO43- | 985 081 |
磷酸盐 15 | 801/2 | 0.3-15.0 mg/l PO4-P | 1.0-45.0 mg/l PO43- | 985 080 |
磷酸盐45 | 551/2 | 5.0-50.0 mg/l PO4-P | 115-150 mg/l PO4-P | 985 055 |
磷酸盐 50 | 791/2 | 10.0-50.0 mg/l PO4-P | 30-150 mg/l PO43- | 985 079 |
钾 50 | 45 | 2-50 mg/l K+ | | 985 045 |
POC 200 | 80 | 20-120 mg/l | 2-40 mg/l | 985 070 |
残余物硬度 1 | 841/2 | 0.05-1.00 ºd | 0.009-0.180 mmol/l | 985 084 |
硫酸盐 200 | 86 | 10-200 mg/l SO42- | | 985 086 |
硫酸盐 1000 | 87 | 200-1000 mg/l SO42- | | 985 087 |
亚硫酸盐 10 | 89 | 0.2-10.0 mg/l SO32- | | 985 089 |
亚硫酸盐 100 | 90 | 5-100 mg/l SO32- | | 985 090 |
硫氰酸盐 50 | 91 | 1.0-50.0 mg/l SCN- | | 985 091 |
锡 3 | 97 | 0.1-3.0 mg/l Sn | | 985 097 |
TOC 70 | 97 | 2-70 mg/l C | | 985 094 |
浊度 | 921/2 | 10-400 FAU | 2-70 1/m | - |
锌 4 | 96 | 0.1-4.0 mg/l Zn2+ | | 985 096 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报