产品[
发电机组减振器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
发电机组减振器
产品型号:
JNH
产品厂商:
JN
简单介绍
金诺JNH减振器在轴向压力及侧向压力可达到高度的减震效果,尤其用在发电机、引擎和系统方面,减震效果非常良好,运用范围大约在25Hz (1.500 rpm )。内部橡胶与铁件完全胶合,可提供*好减震效果,此外并附带有**锁零件,以保障**。JNH型橡胶减振器
发电机组减振器的详细介绍
Item 型号 | 橡胶硬度 IRHD (daN/mm) | A | B | P | FxM | CF | L | S | Average Stiffness 平均负荷(Kg/mm) | Max Load *大荷重(kg) | Max Deflec. *大压缩量(mm) |
JNH62X30M8 | 40 | 63 | 30 | M8 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 45 | 110 | 2.4 |
JNH62X30M8 | 60 | 63 | 30 | M8 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 80 | 190 | 2.4 |
JNH62X30M10 | 40 | 63 | 30 | M10 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 45 | 110 | 2.4 |
JNH62X30M10 | 60 | 63 | 30 | M10 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 80 | 190 | 2.4 |
JNH62X30M12 | 40 | 63 | 30 | M12 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 45 | 110 | 2.4 |
JNH62X30M12 | 60 | 63 | 30 | M12 | 9x14 | 89 | 110 | 2.5 | 80 | 190 | 2.4 |
JNH78X30M10 | 40 | 78 | 30 | M10 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 42 | 147 | 3.5 |
JNH78X30M10 | 60 | 78 | 30 | M10 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 80 | 280 | 3.5 |
JNH78X30M12 | 40 | 78 | 30 | M12 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 42 | 147 | 3.5 |
JNH78X30M12 | 60 | 78 | 30 | M12 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 80 | 280 | 3.5 |
JNH83X30M10 | 40 | 83 | 30 | M10 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 65 | 200 | 3.0 |
JNH83X30M10 | 60 | 83 | 30 | M10 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 115 | 345 | 3.0 |
JNH83X30M12 | 40 | 83 | 30 | M12 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 65 | 200 | 3.0 |
JNH83X30M12 | 60 | 83 | 30 | M12 | 11.5X15 | 110 | 135 | 3 | 115 | 345 | 3.0 |
JNH92X35M10 | 40 | 92 | 35 | M10 | 10X15 | 123.5 | 150 | 3 | 100 | 300 | 3.0 |
JNH92X35M10 | 60 | 92 | 35 | M10 | 10X15 | 123.5 | 150 | 3 | 195 | 585 | 3.0 |
JNH92X35M12 | 40 | 92 | 35 | M12 | 10X15 | 123.5 | 150 | 3 | 100 | 300 | 3.0 |
JNH92X35M12 | 60 | 92 | 35 | M12 | 10X15 | 123.5 | 150 | 3 | 195 | 585 | 3.0 |
JNH106X38M12 | 40 | 106 | 38 | M12 | 13X19 | 143 | 175 | 4 | 120 | 420 | 3.5 |
JNH106X38M12 | 60 | 106 | 38 | M12 | 13X19 | 143 | 175 | 4 | 220 | 660 | 3.0 |
JNH106X38M16 | 40 | 106 | 38 | M16 | 13X19 | 143 | 175 | 4 | 120 | 420 | 3.5 |
JNH106X38M16 | 60 | 106 | 38 | M16 | 13X19 | 143 | 175 | 4 | 220 | 660 | 3.0 |
JNH125X43M12 | 40 | 125 | 43 | M12 | 14.5X20 | 156 | 192 | 4 | 125 | 500 | 4.0 |
JNH125X43M12 | 60 | 125 | 43 | M12 | 14.5X20 | 156 | 192 | 4 | 190 | 760 | 4.0 |
JNH125X43M16 | 40 | 125 | 43 | M16 | 14.5X20 | 156 | 192 | 4 | 125 | 500 | 4.0 |
JNH125X43M16 | 60 | 125 | 43 | M16 | 14.5X20 | 156 | 192 | 4 | 190 | 760 | 4.0 |
JNH150X50M14 | 40 | 150 | 50 | M14 | 14X18 | 181.5 | 218 | 4 | 150 | 600 | 4.0 |
JNH150X50M14 | 60 | 150 | 50 | M14 | 14X18 | 181.5 | 218 | 4 | 210 | 880 | 4.2 |
JNH150X50M16 | 40 | 150 | 50 | M16 | 14X18 | 181.5 | 218 | 4 | 150 | 600 | 4.0 |
JNH150X50M16 | 60 | 150 | 50 | M16 | 14X18 | 181.5 | 218 | 4 | 210 | 880 | 4.2 |
JNH150X50M20 | 40 | 150 | 50 | M20 | 14X18 | 181.5 | 218 | 4 | 150 | 600 | 4.0 |
JNH150X50M20 | 60 | 150 | 50 | M20 | 14X18 | 181.5 | 218 | 4 | 210 | 880 | 4.2 |
JNH型橡胶减振器
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报