产品[
冷却水塔减振器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
冷却水塔减振器
产品型号:
JA
产品厂商:
其它品牌
简单介绍
JA型阻尼弹簧减振器JA型阻尼弹簧减振器JA型阻尼弹簧减振器JA型阻尼弹簧减振器JA型阻尼弹簧减振器JA型阻尼弹簧减振器
冷却水塔减振器的详细介绍
1、弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性佳,防振效果高。 2、顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓设计,**性能大大提高。
3、安装简单并可根据实际需要调整高度及水平。
4、能够有效隔离冷水机组、冷却塔、 热泵机组、发电机组等大型机械设备振动, 并保护及延长���使用寿命。
技术参数及主要尺寸表
型号规格 | 额定载荷kg | 竖向刚度kg/cm | Lmm | Mmm | Hmm | ØDmm | Amm | Bmm |
JA-600 | 500~700 | 140 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-800 | 700~900 | 190 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-1000 | 900~1100 | 210 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-1200 | 1100~1300 | 270 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-1400 | 1300~1500 | 340 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-1600 | 1500~1800 | 450 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-2000 | 1800~2100 | 550 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-2400 | 2200~2600 | 600 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-2800 | 2600~3000 | 730 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-3200 | 3000~3400 | 880 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-3600 | 3400~3800 | 950 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-4000 | 3800~4200 | 1060 | 300 | 160 | 170 | 14 | 270 | 130 |
JA-5000 | 4500~5500 | 1130 | 300 | 250 | 210 | 14 | 450 | 200 |
JA-6000 | 5500~6500 | 1200 | 300 | 250 | 210 | 14 | 450 | 200 |
JA-7000 | 6500~7500 | 1350 | 300 | 250 | 210 | 14 | 450 | 200 |
JA-8000 | 7500~8500 | 1500 | 300 | 250 | 210 | 14 | 450 | 200 |
JA型阻尼弹簧减振器
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报