Spectroquant Picco 比色计 主机及附件 |
订货号 | 产品名称 | 测试次数 |
| | |
1.73630.0001 | Colorimeter Multy Spectroquant 多参数比色计 , 能测试水质中 100 多项指标。具体配置试剂请参考 MULTY 说明书 成套包括,主机,便携箱, 16MM 圆形比色管适配器。 9V 电池, 3 个 24MM 圆形比色管或 3 个 16MM 圆形比色管,操作手册 | |
1.73600.0001 | Colorimeter Picco Cl2 / pH / O3 Spectroquant 余氯、总氯、 PH 和臭氧比色计 | |
| 余氯、总氯、 PH 和臭氧测试试剂 | |
1.00598.0002 | 余氯测试试剂 测试范围: 0.02-5.00mg/l | 200 |
1.00598.0001 | 余氯测试试剂 测试范围: 0.02-5.00mg/l | 1200 |
1.00602.0001 | 总氯测试试剂 测试范围: 0.02-5.00mg/l | 200 |
1.00602.0002 | 总氯测试试剂 测试范围: 0.02-5.00mg/l | 1200 |
1.00599.0001 | 余氯和总氯测试试剂 测试范围: 0.02-5.00mg/l | 100 每个 |
1.00595.0001 | 余氯测试预装管 测试范围: 0.05-6.00mg/l | 200 |
1.00597.0001 | 余氯和总氯测试预装管 测试范围: 0.05-6.00mg/l | 100 每个 |
1.01744.0001 | PH 值测试预装管 测试范围: PH6.4-8.8 | 280 |
1.00607.0001 | 臭氧测试试剂 测试范围: 0.02-3.40mg/l | 200 |
1.00607.0002 | 臭氧测试试剂 测试范围: 0.02-3.40mg/l | 1200 |
1.73601.0001 | Colorimeter Picco COD / CSB Spectroquant 测试 CSB/COD 比色计 | |
| CSB/COD 测试试剂 | |
1.14541.0001 | COD 测试预装管 测试范围: 0.03 -1.50g /l | 25 |
1.14691.0001 | COD 测试预装管 测试范围: 0.03 -3.50g /l | 25 |
1.14555.0001 | COD 测试预装管 测试范围: 0.5 -10.00g /l | 25 |
1.14555.0002 | Colorimeter Picco NH4-N Spectroquant 测试氨氮比色计 | |
| 氨氮测试试剂 | |
1.14558.0001 | 氨氮测试预装管 测试范围: 0.20-8.00mg/l | 25 |
1.14559.0001 | 氨氮测试预装管 测试范围: 4.0-80.0mg/l | 25 |
1.00683.0001 | 氨氮测试试剂 测试范围: 2.0-50.0mg/l | 100 |
1.73603.0001 | Colorimeter Picco NO3-N Spectroquant 测试硝氮比色计 | |
| 硝氮测试试剂 | |
1.09713.0001 | 硝氮测试试剂 测试范围: 1.0-25.0mg/l | 100 |
1.14563.0001 | 硝氮测试预装管 测试范围: 1.0-25.0mg/l | 25 |
1.14764.0001 | 硝氮测试预装管 测试范围: 2.0-50.0mg/l | 25 |
1.00614.0001 | 硝氮测试预装管 测试范围: 23-225mg/l | 25 |
1.73604.0001 | Colorimeter Picco N Spectroquant 测试总氮比色计 | |
| 总氮测试试剂 | |
1.00613.0001 | 总氮测试预装管 测试范围: 1.0-15.0mg/l | 25 |
1.14763.0001 | 总氮测试预装管 测试范围: 10-150.0mg/l | 25 |
1.73605.0001 | Colorimeter Picco PO4-P Spectroquant 测试磷酸根和总磷比色计 | |
| 磷酸根和总磷测试试剂 | |
1.14543.0001 | 正磷和总磷测试预装管 测试范围: 0.05- 4.00.0 mg/l | 25 |
1.14729.0001 | 正磷和总磷测试预装管 测试范围: 0.5-20.00mg/l | 25 |
1.00798.0001 | 正磷测试试剂 测试范围: 1.0-70.00mg/l | 100 |
1.73606.0001 | Colorimeter Picco F Spectroquant 测试氟化物比色计 | |
1.14598.0001 | 0-1-2 .00mg/l 1.0-20.00mg/l | 100 |
1.14557.0001 | 0.1-1.5mg/l 25-500ug/l | 25 |
1.73650.0001 | Empty cells 24 mm with screw caps 12 pcs Spectroquant 24MM 空管, 12 支 / 包装 | |