北京兰铂高科检测仪器有限公司
扫一扫,手机逛起来
主营:我们能够提供国际**的光学仪器设备、行业**的无损检测设备以及经过实战检验的**专用产品
400-800-4032
您现在的位置:
首页 > 公司新闻
企业信息
15
  • 注册时间:2010-05-15
  • 联系人:销售部
  • 电话:400-800-4032
  • 联系时,请说明仪表网看到的
  • Email:ben.zhang@bj-lab.com
在线询价
公司新闻

国家标准硬度HLD/HRC/HRB/HV/HB/HSD转换换算表

发布时间:2016-08-05
国家标准硬度HLD/HRC/HRB/HV/HB/HSD转换换算表 :  
HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD
300 83 596 33.9 322 314 315 46.3
302 84 598 34.2 325 316 318 46.6
304 85 600 34.5 328 319 320 46.9
306 85 602 34.8 330 322 323 47.2
308 86 604 35.1 333 324 325 47.5
310 87 606 35.4 336 327 328 47.8
312 87 608 35.7 338 330 331 48.2
314 88 610 35.9 341 332 333 48.5
316 89 612 36.2 344 335 336 48.8
318 90 614 36.5 346 338 339 49.1
320 90 616 36.8 349 340 341 49.4
322 91 618 37.1 352 343 344 49.7
324 92 620 37.4 355 346 346 50.1
326 93 622 37.6 357 349 349 50.4
328 94 624 37.9 360 351 352 50.7
330 94 626 38.2 363 354 355 51
332 95 628 38.5 366 357 357 51.3
334 96 630 38.7 369 360 360 51.7
336 97 632 39 372 363 363 52
338 98 634 39.3 375 366 366 52.3
340 99 636 39.6 377 369 369 52.6
342 100 638 39.8 380 371 371 52.9
344 101 640 40.1 383 374 374 53.3
346 101 642 40.4 386 377 377 53.6
348 102 644 40.7 389 380 380 53.9
HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD
350 59.6 103 646 40.9 392 383 383 54.2
352 60.3 104 648 41.2 395 386 386 54.6
354 61 105 650 41.5 398 389 389 54.9
356 61.7 106 652 41.7 401 392 392 55.2
358 62.4 107 654 42 404 395 395 55.6
360 63.1 108 656 42.3 407 398 398 55.8
362 63.8 109 658 42.6 411 401 401 56.2
364 64.5 110 660 42.8 414 404 404 56.5
366 65.1 111 662 43.1 417 407 407 56.9
368 65.8 112 664 43.4 420 410 410 57.2
370 66.4 114 666 43.6 423 413 413 57.5
372 67 115 668 43.9 426 417 417 57.9
374 67.7 116 670 44.1 429 420 420 58.2
376 68.3 117 672 44.4 433 423 423 58.5
378 68.9 118 674 44.7 436 426 426 58.9
380 69.5 119 676 44.9 439 429 429 59.2
382 70.1 120 678 45.2 442 432 432 59.5
384 70.6 121 680 45.5 446 435 435 59.9
386 71.2 123 682 45.7 449 439 439 60.2
388 71.8 124 684 46 452 442 442 60.5
390 72.3 125 686 46.2 456 445 445 60.9
392 72.9 126 688 46.5 459 448 448 61.2
394 73.4 127 690 46.8 463 451 451 61.6
396 74 129 692 47 466 455 455 61.9
398 74.5 130 694 47.3 469 458 458 62.2
400 75 131 142 696 47.5 473 461 461 62.6
402 75.5 133 144 698 47.8 476 465 465 62.9
404 76 134 145 700 48 480 468 468 63.3
HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD
406 76.5 135 147 702 48.3 483 471 471 63.6
408 77 136 149 704 48.6 487 474 474 64
410 77.5 138 150 706 48.8 491 478 478 64.3
412 78 139 152 708 49.1 494 481 481 64.6
414 78.4 141 153 710 49.3 498 485 485 65
416 78.9 142 155 712 49.6 501 488 488 65.3
418 79.3 143 156 714 49.8 505 491 491 65.7
420 79.8 145 140 157 716 50.1 509 495 495 66
422 80.2 146 141 159 718 50.3 513 498 498 66.4
424 80.7 148 143 160 720 50.6 516 502 502 66.7
426 81.1 149 144 162 722 50.8 520 505 505 67.1
428 81.5 151 145 163 724 51.1 524 508 508 67.4
430 81.9 152 147 165 726 51.3 528 512 512 67.8
432 82.4 154 148 166 728 51.6 532 515 515 68.2
434 82.8 155 150 168 730 51.8 535 519 519 68.5
436 83.2 157 151 169 732 52.1 539 522 522 68.9
438 83.6 158 153 171 734 52.3 543 526 526 69.2
440 84 160 154 172 736 52.6 547 529 529 69.6
442 84.4 161 156 174 738 52.8 551 533 533 69.9
444 84.8 163 157 175 740 53.1 555 536 536 70.3
446 85.1 164 159 176 742 53.3 559 540 540 70.7
448 85.5 166 160 178 744 53.6 563 543 543 71
450 85.9 168 162 179 746 53.8 568 547 547 71.4
452 86.3 169 164 181 748 54.1 572 551 551 71.8
454 86.6 171 165 182 750 54.3 576 554 554 72.1
456 87 173 167 184 752 54.5 580 558 558 72.5
458 87.4 174 168 185 754 54.8 584 561 561 72.9
460 87.7 176 170 187 26.4 756 55 589 565 565 73.2
HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD
462 88.1 178 172 188 26.7 758 55.3 593 569 569 73.6
464 88.5 179 173 190 27 760 55.5 597 572 572 74
466 88.8 181 175 191 27.3 762 55.7 602 576 576 74.3
468 89.2 183 177 193 27.6 764 56 606 580 580 74.7
470 89.5 185 178 194 27.9 766 56.2 610 583 583 75.1
472 89.9 186 180 196 28.2 768 56.5 615 587 587 75.5
474 90.3 188 182 197 28.5 770 56.7 619 591 591 75.8
476 90.6 190 184 198 28.8 772 56.9 624 594 594 76.2
478 91 192 185 200 29.1 774 57.2 628 598 598 76.6
480 91.3 194 187 202 29.4 776 57.4 633 602 602 77
482 91.7 195 189 203 29.7 778 57.6 638 605 605 77.4
484 92.1 197 191 205 30 780 57.9 642 609 609 77.7
486 92.4 199 192 206 30.3 782 58.1 647 613 613 78.1
488 92.8 201 194 208 30.6 784 58.3 652 617 617 78.5
490 93.1 203 196 209 30.9 786 58.6 657 620 620 78.9
492 93.5 205 198 211 31.2 788 58.8 662 624 624 79.3
494 93.9 207 200 212 31.5 790 59 666 628 628 79.7
496 94.3 209 202 214 31.7 792 59.2 671 632 632 80.1
498 94.6 211 204 215 32 794 59.5 676 635 635 80.5
500 95 213 205 217 32.2 796 59.7 681 639 639 80.9
502 95.4 215 207 219 32.5 798 59.9 686 643 643 81.2
504 95.8 217 209 220 32.8 800 60.1 691 647 647 81.6
506 96.2 219 211 222 33.1 802 60.4 697 651 651 82
508 96.6 221 213 224 33.3 804 60.6 702 82.4
510 19.8 97 223 215 225 33.6 806 60.8 707 82.8
512 20.2 97.4 225 217 227 33.9 808 61 712 83.2
514 20.6 97.9 227 219 229 34.2 810 61.2 718 83.7
516 21 98.3 229 221 230 34.4 812 61.4 723 84.1
HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD
518 21.3 98.7 231 223 232 34.7 814 61.7 728 84.5
520 21.7 99.2 233 225 234 35 816 61.9 734 84.9
522 22 99.6 235 227 235 35.3 818 62.1 739 85.3
524 22.4 237 229 237 35.6 820 62.3 745 85.7
526 22.8 239 231 239 35.8 822 62.5 750 86.1
528 23.1 241 234 241 36.1 824 62.7 756 86.5
530 23.5 244 236 242 36.4 826 62.9 762 87
532 23.8 246 238 244 36.7 828 63.1 768 87.4
534 24.1 248 240 246 37 830 63.3 773 87.8
536 24.5 250 242 248 37.3 832 63.5 779 88.2
538 24.8 252 244 250 37.6 834 63.7 785 88.6
540 25.2 255 246 252 37.9 836 63.9 791 89.1
542 25.5 257 249 254 38.1 838 64.1 797 89.5
544 25.8 259 251 256 38.4 840 64.3 803 89.9
546 26.2 261 253 258 38.7 842 64.5 809 90.4
548 26.5 264 255 259 39 844 64.7 816 90.8
550 26.8 266 258 261 39.3 846 64.9 822 91.2
552 27.1 268 262 263 39.6 848 65.1 828 91.7
554 27.5 270 262 265 39.9 850 65.3 835 92.1
556 27.8 273 265 268 40.2 852 65.4 841 92.6
558 28.1 275 267 270 40.5 854 65.6 848 93
560 28.4 278 269 272 40.8 856 65.8 854 93.5
562 28.8 280 272 274 41.1 858 66 861 93.9
564 29.1 282 274 276 41.4 860 66.2 867 94.4
566 29.4 285 276 278 41.7 862 66.3 874 94.8
568 29.7 287 279 280 42 864 66.5 881 95.3
570 30 290 281 282 42.3 866 66.7 888 95.7
572 30.3 292 283 285 42.6 868 66.8 895 96.2
HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD HLD HRC HRB HV HB[1] HB[2] HSD
574 30.6 294 286 287 42.9 870 67 902 96.7
576 30.9 297 288 289 43.2 872 67.2 909 97.1
578 31.2 299 291 292 43.5 874 67.3 916 97.6
580 31.5 302 293 294 43.8 876 67.5 923 98.1
582 31.8 304 296 296 44.1 878 67.6 931 98.6
584 32.1 307 298 299 44.4 880 67.8 938 99
586 32.4 309 301 301 44.7 882 68 946 99.5
588 32.7 312 303 304 45 884 68.1 953
590 33 315 306 308 45.4 886 68.2 961
592 33.3 317 308 310 45.7 888 68.4 968
594 33.6 320 311 313 46 890 68.5 976

京公网安备 11011502003079号