洁净厂房性能测试项目 净化工程网
洁净厂房工程施工完成后应进行工程验收,划分为竣工验收、功能验收、使用验收。以确认各项性能参数符合设计、使用和相关标准规范的要求。
测试项目见下表:
序号 | 测试项目 | 单向流 | 非单向流 |
1 | 空气洁净度等级 | 检测 | 检测 |
2 | 风量 | 检测 | 检测 |
3 | 平均风速 | 检测 | n |
4 | 风速不均匀度 | 必要时测 | n |
5 | 静压差 | 检测 | 检测 |
6 | 过滤器安装后的检漏 | 检测 | 检测 |
7 | 超微粒子 | 必要时测 | 必要时测 |
8 | 宏粒子 | 必要时测 | 必要时测 |
9 | 气流目测 | 必要时测 | 必要时测 |
10 | 浮游菌、沉降菌 | 必要时测 | 必要时测 |
11 | 温度 | 检测 | 检测 |
12 | 相对湿度 | 检测 | 检测 |
13 | 照度 | 检测 |
14 | 照度均匀度 | 必要时测 |
15 | 噪声 | 检测 |
16 | 微振动 | 必要时测 |
17 | 静电测试 | 必要时测 |
18 | 自净时间 | n | 检测 |
19 | 粒子沉降测试 | 必要时测 |
20 | 密闭性测试 | 检测 | n |
注:n表示不检测
分享资讯来自:http://www.dgsuncum.com 转载请注明出处
净化工程设计:http://www.suncum.com.cn
空气净化设备:http://www.xhjh.com.cn
即时咨询专线:0769-8870 8899 189 2826 0088 罗经理