生物**实验室的组成、分级和技术指标
生物**实验室组成
生物**实验室应由主实验室、其他实验室和辅助用房组成。
生物**实验室的分级
依据实验室所处理对象的生物危险程度,把生物**实验室分为四级,其中**对生物**隔离的要求*低,四级*高。生物**实验室的分级见表1。
表1 生物**实验室的分级
实验室分级 | 处理对象 |
** | 对人体、动植物或环境危害较低,不具有对健康**、动植物致病的致病因子。 |
二级 | 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子,对健康**、动物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和**措施。 |
三级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命**,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防**措施。 |
四级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,或未知的、危险的致病因子。没有预防**措施。 |
生物**实验室的技术指标
生物**实验室一般实施两级隔离。**隔离通过生物**柜、负压隔离器、正压防护服、手套、眼罩等实现;二级隔离通过实验室的建筑、空调净化和电气控制系统来实现。二级~四级生物**实验室应实施两级隔离。
生物**主实验室二级隔离的主要技术指标应符合表2的规定。本表中的噪声不包括生物**柜、动物隔离器的噪声,如果包括上述设备的噪声,则*大不应超过68 dB(A)。
表2 主实验室的主要技术指标
名称 | 洁净度级别 | 换气次数(次/h) | 与由室内向外方向上相邻相通房间的压差(Pa) | 温度 ℃ | 相对湿度% | 噪声dB(A) | *低 照度 lx |
** | / | 可自然通风 | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二级 | 8~9 | 非实验动物时 可回风≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三级 | 7-8 | 全新风: 10~15 主要保护环境:可回风≤30% | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 500 |
四级 | 7-8 | 全新风: >10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 500 |
说明:1、表中/ 表示不作要求。
2、三级生物**实验室主实验室相对于大气的*小负压不得小于-30Pa,四级生物**实验室主实验室相对于大气的*小负压不得小于-50Pa。
3、对于饲养动物的三级生物**实验室主实验室,其相对于大气的*小负压不得小于-50Pa;动物四级生物**实验室主实验室相对于大气的*小负压不应小于-60Pa。
4、动物生物**实验室的参数应符合GB14925-2001《实验动物 环境及设施》的有关要求。
三级和四级生物**实验室辅助用房的主要技术指标应符合表3的规定。
表3 三级和四级生物**实验室辅助用房的主要技术指标
房间名称 | 洁净度级别 | 换气次数 (次/h) | 与由室内向外方向上相邻相通房间的*小压差(Pa) | 温度 (℃) | 相对湿度(%) | 噪声 dB(A) | *低 照度 (lx) |
主实验室缓冲室 | 7~8 | 全新风 12~15 | -10~-15 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 200 |
内走廊 | 7~8 | 全新风 12~15 | -10~-15 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 200 |
准备间 | 7~8 | 全新风 12~15 | -10~-15 | 18~27 | 30~70 | ≤60 | 200 |
内更衣室(脱污染衣) | 8 | 全新风 10~15 | -10 | 20~26 | / | ≤60 | 200 |
外更衣室(脱、穿普通衣、工作服) | 8~9 | 全新风 8~10 | -5 | 20~26 | / | ≤60 | 150 |
隔离走廊(外走廊) | 8 | 全新风 10~15 | -10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 150 |
药浴室 化学淋浴室 | / | 全排风 3~4 | -10 | 23~28 | / | ≤60 | 150 |
洗涤室 | / | 全排风 3~4 | -5 | 20~27 | / | ≤60 | 150 |
说明:表中/ 表示不作要求。
当房间处于值班运行时(例如动物隔离器室的夜间运行),在各房间压差保持不变的前提下,值班换气次数可以低于表2和表3中规定的数字,具体数据应计算确定。
当房间内设备的局部排风量大于表2和表3中换气次数的送风量时,设计换气次数应按局部排风量进行计算。
对于有特殊要求的生物**实验室,空气洁净度级别可高于表2和表3的规定,设计换气次数也应随之提高。