工业洁净室与生物洁净室的区别 旭和净化科技
比较项目 | 工业洁净室 | 生物洁净室 |
研究对象 (主要) | 灰尘、粒子只有一次污染。 | 微生物、病菌等活的粒子不断生长繁殖,会诱发二次污染(代谢物、粪便)。 |
控制方法 净化措施 | 主要是采取过滤方法。粗、中、高三级过滤,粗、中、高、超高四级过滤和化学过滤器等。 | 主要是采取:铲除微生物生长的条件,控制微生物的孳生、繁殖和切断微生物的传播途径。过滤和**等。 |
控制目标 | 控制有害粒径粒子浓度。 | 控制微生物的产生、繁殖和传播,同时控制其代谢物。 |
对生产工艺 的危害 | 关键部位只要一颗灰尘就能造成产品的极大危害。 | 有害的微生物达到一定的浓度以后才能够成危害。 |
对洁净室建筑 材料的要求 | 所有材料(墙、顶、地等)不产尘、不积尘、耐磨擦 | 所有材料应耐水、耐腐且不能提供微生物孳生繁殖条件。 |
对人和物进入 的控制 | 人进入要换鞋、更衣、吹淋。物进入要清洗、擦拭。人和物要分流,洁污要分流。 | 人进入要换鞋、更衣、淋浴、**;物进入要擦拭、清洗、**;空气送入要过滤、**,人物分流,洁污分流。 |
检测 | 灰尘粒子可用粒子计数器检测瞬时粒子浓度并显示和打印。 | 微生物检测不能测瞬时值,须经48小时培养才能读出菌落数量。 |
分享资讯来自:http://www.dgsuncum.com 转载请注明出处
净化工程设计:http://www.suncum.com.cn
空气净化设备:http://www.xhjh.com.cn
即时咨询专线:0769-8870 8899 189 2826 0088 罗经理