日本工业标准JISB-9920-1989中的洁净度等级 净化工程网
粒径(μm) | 洁净度等级(个/m3) |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
0.1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
0.2 | 2 | 24 | 236 | 2360 | 23600 | | | |
0.3 | 1 | 10 | 101 | 1010 | 10100 | 101000 | 1010000 | 10100000 |
0.5 | 0.35 | 3.5 | 35 | 350 | 3500 | 35000 | 350000 | 3500000 |
5.0 | / | / | / | / | 29 | 290 | 2900 | 29000 |
分享资讯来自:http://www.dgsuncum.com 转载请注明出处
净化工程设计:http://www.suncum.com.cn
空气净化设备:http://www.xhjh.com.cn
即时咨询专线:0769-8870 8899 189 2826 0088 罗经理