产品[
110度CC扇形喷嘴
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
110度CC扇形喷嘴
产品型号:
110度CC扇形喷嘴
产品厂商:
YBSCO
简单介绍
喷雾分布均匀,液滴大小为小到中等。当需要若干个喷嘴产生重叠喷雾时,自动逐渐变细喷雾边缘,使得喷雾覆盖区分布均匀。
110度CC扇形喷嘴的详细介绍
CC扇形喷嘴产品特点:
1、使用时产生高冲击力的液柱流或扇形喷雾,喷雾角度为0-110度。
2、喷雾分布均匀,液滴大小为小到中等。当需要若干个喷嘴产生重叠喷雾时,自动逐渐变细喷雾边缘,使得喷雾覆盖区分布均匀。
3、CC系列金属喷嘴都为外螺纹接头。
4、CC扇形喷嘴因其特殊的喷口,故又称为V形喷嘴,一字形喷嘴等。
5、CC扇形喷嘴在清洗行业有着非常广泛的应用,通常说的清洗喷嘴就是粤伯斯生产的CC扇形喷嘴。
喷流角度(3巴时) 流量 代码 粤伯斯金属CC扇形喷头喷嘴型号/入口连接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌) 等效喷孔孔径MM 粤伯斯CC扇形喷嘴流量参数 升/分 喷射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1-2寸 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
110° 喷嘴 11001 CC1/8-SS11001 CC1/4-SS11001 CC3/8-SS11001 CC1/2-SS11001 CC3/4-SS11001 1CC-SS11001 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 94° 110° 121° 124°
110° 喷嘴 110015 CC1/8-SS110015 CC1/4-SS110015 CC3/8-SS110015 CC1/2-SS110015 CC3/4-SS110015 1CC-SS110015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 97° 110° 121° 124°
110° 喷嘴 11002 CC1/8-SS11002 CC1/4-SS11002 CC3/8-SS11002 CC1/2-SS11002 CC3/4-SS11002 1CC-SS11002 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 98° 110° 120° 123°
110° 喷嘴 11003 CC1/8-SS11003 CC1/4-SS11003 CC3/8-SS11003 CC1/2-SS11003 CC3/4-SS11003 1CC-SS11003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 99° 110° 120° 123°
110° 喷嘴 11004 CC1/8-SS11004 CC1/4-SS11004 CC3/8-SS11004 CC1/2-SS11004 CC3/4-SS11004 1CC-SS11004 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 100° 110° 119° 122°
110° 喷嘴 11005 CC1/8-SS11005 CC1/4-SS11005 CC3/8-SS11005 CC1/2-SS11005 CC3/4-SS11005 1CC-SS11005 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 100° 110° 118° 122°
110° 喷嘴 11006 CC1/8-SS11006 CC1/4-SS11006 CC3/8-SS11006 CC1/2-SS11006 CC3/4-SS11006 1CC-SS11006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 101° 110° 117° 122°
110° 喷嘴 11008 CC1/8-SS11008 CC1/4-SS11008 CC3/8-SS11008 CC1/2-SS11008 CC3/4-SS11008 1CC-SS11008 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 102° 110° 117° 121°
110° 喷嘴 11010 CC1/8-SS11010 CC1/4-SS11010 CC3/8-SS11010 CC1/2-SS11010 CC3/4-SS11010 1CC-SS11010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 103° 110° 117° 119°
110° 喷嘴 11015 CC1/8-SS11015 CC1/4-SS11015 CC3/8-SS11015 CC1/2-SS11015 CC3/4-SS11015 1CC-SS11015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 104° 110° 117° 118°
110° 喷嘴 11020 CC1/8-SS11020 CC1/4-SS11020 CC3/8-SS11020 CC1/2-SS11020 CC3/4-SS11020 1CC-SS11020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 105° 110° 117° 118°
一般应用
前处理化学清洗
高压清洗
灭尘控制
超声波清洗
电路板中压水洗
消泡
冷却与淬火
产品洗涤
水的冷却
空气洗涤
擦洗器
液体清洗器
防火
其他表面清洗工艺
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报